КВЛСезон 2026/27
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | —— | — | — | —— | — | —— | 3/12 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 2 | Метеор | —— | —— | — | —— | — | —— | 2/12 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | |
| 3 | Находка | — | —— | —— | —— | — | —— | 2/12 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 4 | КПК | — | — | —— | — | —— | —— | 3/12 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 5 | ЦРБ | —— | —— | —— | — | —— | — | 2/12 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 6 | Ср. Татмыши | — | — | — | —— | —— | —— | 3/12 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 7 | БАМ | —— | —— | —— | —— | — | —— | 1/12 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Сезон в два круга: в каждой клетке — первая и вторая игра команд между собой. Счёт указан с точки зрения команды в строке, победы выделены цветом. Итоги и места пересчитываются автоматически после каждого результата.
Все игры